NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 September
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025
NAME: Lang Lang Weather CITY: Lang Lang STATE: Victoria
ELEV: 63 LAT: -38:16:15 LONG: -145:33:47
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 13.2 17.0 14:02 09.6 12:00 05.1 00.0 00.3 04.4 25.9 12:13 WSW
02 12.7 17.5 12:58 08.5 07:03 05.6 00.0 00.0 08.0 37.0 15:06 NNW
03 13.5 18.9 13:29 09.9 00:00 04.8 00.0 01.3 09.9 44.4 10:03 W
04 10.0 14.2 11:29 06.2 23:45 08.3 00.0 06.3 10.3 40.7 10:03 W
05 09.5 17.9 15:20 03.8 07:09 08.8 00.0 00.5 04.0 22.2 00:00 E
06 13.0 22.3 15:23 03.7 06:52 05.3 00.0 00.0 06.6 20.4 01:14 NE
07 18.1 21.9 10:30 13.9 02:01 00.2 00.0 02.3 12.9 55.5 15:32 N
08 15.3 19.9 12:54 11.6 07:02 03.0 00.0 02.0 09.3 37.0 17:07 WNW
09 12.1 17.2 14:08 05.4 00:00 06.2 00.0 01.8 08.8 27.8 17:18 WSW
10 09.5 15.8 13:55 05.2 05:18 08.8 00.0 01.3 05.6 31.4 15:18 SE
11 10.4 16.3 15:45 05.4 02:52 07.9 00.0 01.3 05.5 31.4 10:25 SSW
12 11.9 16.6 15:08 07.2 06:44 06.4 00.0 00.0 06.7 29.6 12:44 W
13 13.2 17.9 15:50 10.8 21:53 05.1 00.0 00.0 05.2 22.2 09:58 W
14 15.4 21.7 15:21 09.3 03:33 02.9 00.0 00.0 08.6 44.4 14:36 NNW
15 19.9 25.8 14:21 14.0 02:44 00.0 01.6 00.0 14.5 55.5 11:57 NNW
16 14.1 21.3 00:01 10.6 23:18 04.2 00.0 05.6 06.9 44.4 16:53 NW
17 11.2 15.6 12:08 05.6 23:59 07.1 00.0 02.5 11.4 42.5 12:40 W
18 12.5 19.8 14:58 04.9 05:13 05.8 00.0 00.0 07.6 37.0 14:24 N
19 16.8 23.1 13:56 09.4 23:31 01.5 00.0 00.8 14.0 53.6 12:29 NW
20 10.9 14.7 12:50 07.2 05:34 07.4 00.0 03.0 14.0 40.7 02:37 W
21 12.3 14.9 11:37 09.7 22:00 06.0 00.0 03.6 11.3 40.7 11:29 WNW
22 10.3 15.2 13:43 07.1 04:10 08.0 00.0 08.1 10.3 46.3 08:01 SW
23 12.6 16.6 16:08 08.1 03:16 05.7 00.0 00.3 09.2 38.9 14:47 W
24 13.5 17.8 15:40 11.5 07:27 04.8 00.0 03.3 11.1 38.9 00:34 W
25 13.1 15.2 15:47 11.5 06:11 05.2 00.0 00.0 13.3 40.7 09:20 WNW
26 14.7 20.7 13:46 11.6 21:10 03.6 00.0 01.3 08.9 42.5 13:35 WNW
27 13.4 18.6 14:53 08.4 06:07 04.9 00.0 00.0 10.5 40.7 11:56 W
28 11.8 17.0 14:56 06.7 00:00 06.5 00.0 00.0 05.7 25.9 14:19 SSW
29 14.5 23.4 15:05 05.6 06:00 03.8 00.0 00.0 06.5 24.1 22:55 NNE
30 14.5 18.8 15:46 10.1 23:28 03.8 00.0 03.6 05.8 25.9 17:10 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.1 (13.4) 25.8 day 15 03.7 day 06 156.5 001.6 049.8 08.9 55.5 day 07 WNW
Min < 30: 30
Max Rain: 8.1 ON 22-09-25
Days of Rain: 19 (> .2mm) 9 (> 2mm) 0 (> 20mm)