NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 October

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME: Lang Lang Weather   CITY: Lang Lang STATE: Victoria
ELEV: 63 LAT: -38:16:15 LONG: -145:33:47

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    12.6    17.1   13:34    09.4   04:32     05.7     00.0    08.1   09.8     42.5    11:49      NW
02    11.0    14.8   00:21    08.1   03:13     07.3     00.0    16.8   15.6     55.5    13:23     WNW
03    13.2    18.0   14:41    10.6   21:40     05.1     00.0    01.0   11.9     40.7    04:53     WSW
04    16.3    25.7   15:52    08.4   05:41     02.0     00.0    00.0   02.9     16.6    09:01      W 
05    18.7    26.2   14:43    12.1   06:46     00.0     00.4    07.6   08.5     38.9    11:48      NW
06    12.5    16.8   15:31    08.6   23:29     05.8     00.0    07.1   09.8     40.7    01:42     WSW
07    13.0    18.9   17:38    08.7   07:19     05.3     00.0    00.0   06.7     29.6    11:40      W 
08    14.5    22.1   14:48    07.3   07:15     03.8     00.0    00.0   05.6     33.3    11:22      W 
09    14.5    19.6   17:09    10.2   02:46     03.8     00.0    00.0   09.1     51.8    12:25      W 
10    16.8    21.8   14:52    11.8   02:33     01.5     00.0    00.0   15.0     55.5    16:16     WNW
11    15.5    21.5   15:16    11.7   00:00     02.8     00.0    02.8   12.8     48.1    11:58      W 
12    13.0    19.8   15:37    09.1   23:55     05.3     00.0    08.1   10.0     48.1    17:38      W 
13    11.9    17.8   14:25    07.3   06:57     06.4     00.0    00.0   04.7     31.4    00:35      SW
14    12.6    20.4   15:14    05.6   04:33     05.7     00.0    00.0   07.8     33.3    12:31      SW
15    13.5    22.3   14:05    06.9   06:20     04.8     00.0    00.0   05.6     37.0    16:47     SSW
16    19.1    30.6   14:53    08.4   06:42     00.0     00.8    00.0   09.3     50.0    11:45     NNW
17    14.6    20.0   14:45    09.1   00:00     03.7     00.0    00.0   08.0     27.8    12:52      SW
18    13.2    20.6   16:51    06.7   06:09     05.1     00.0    00.0   05.1     22.2    14:43     SSW
19    17.7    25.8   16:37    09.7   04:01     00.6     00.0    01.3   08.0     44.4    12:20     NNW
20    14.1    18.4   16:12    11.3   00:00     04.2     00.0    01.0   05.8     25.9    16:49      W 
21    14.2    22.7   13:26    07.6   05:49     04.1     00.0    00.0   04.3     18.5    23:43      SW
22    14.8    20.6   14:34    10.6   00:00     03.5     00.0    18.0   13.3     62.9    16:24     WNW
23    12.8    18.4   16:23    10.3   00:00     05.5     00.0    00.0   07.1     24.1    14:16     WSW
24    12.6    18.9   16:23    07.8   03:51     05.7     00.0    00.0   04.6     24.1    17:11     SSW
25    12.9    19.8   15:46    07.3   06:33     05.4     00.0    00.0   03.6     18.5    13:59      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.2 (14.9)   30.6  day 16     05.6  day 14   103.2    001.2   080.0   08.2     62.9   day 22      W 
Max >  30: 1
Min <   30: 25
Max Rain: 18.0 ON 22-10-25
Days of Rain: 10 (> .2mm) 7 (> 2mm) 0 (> 20mm)