Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of August 2026
| 1 August Average and Extremes |
| Average temperature | 9.0°C |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 6.0°C |
| Average barometer | 1029.8 hPa |
| Average windspeed | 3.5 km/h |
| Average gustspeed | 5.5 km/h |
| Average direction | 341° (NNW) |
| Rainfall for month | 0.0 mm |
| Rainfall for year | 390.3 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 17.6°C on 01 at 15:25 |
| Minimum temperature | 2.4°C on 01 at 05:19 |
| Maximum humidity | 93% on 01 at 08:40 |
| Minimum humidity | 53% on 01 at 15:35 |
| Maximum pressure | 1032.2 hPa on 01 at 00:02 |
| Minimum pressure | 1026.9 hPa on 01 at 00:00 |
| Maximum windspeed | 9.3 km/h on 00 at 00:38 |
| Maximum gust speed | 14.8 km/h from 351°(N) on 01 at 14:20 |
| Maximum heat index | 17.6°C on 01 at 15:24 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 2 August Average and Extremes |
| Average temperature | 10.2°C |
| Average humidity | 75% |
| Average dewpoint | 5.6°C |
| Average barometer | 1023.0 hPa |
| Average windspeed | 5.0 km/h |
| Average gustspeed | 8.1 km/h |
| Average direction | 352° (N) |
| Rainfall for month | 0.0 mm |
| Rainfall for year | 390.3 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 18.7°C on 02 at 14:54 |
| Minimum temperature | 3.7°C on 02 at 03:30 |
| Maximum humidity | 92% on 02 at 08:30 |
| Minimum humidity | 49% on 02 at 15:33 |
| Maximum pressure | 1026.9 hPa on 02 at 00:09 |
| Minimum pressure | 1019.6 hPa on 02 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 18.5 km/h on 02 at 16:15 |
| Maximum gust speed | 31.5 km/h from 351°(N) on 02 at 15:58 |
| Maximum heat index | 18.7°C on 02 at 14:54 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 3 August Average and Extremes |
| Average temperature | 10.7°C |
| Average humidity | 76% |
| Average dewpoint | 6.6°C |
| Average barometer | 1019.7 hPa |
| Average windspeed | 9.8 km/h |
| Average gustspeed | 15.3 km/h |
| Average direction | 293° (WNW) |
| Rainfall for month | 0.0 mm |
| Rainfall for year | 390.3 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 03 at 23:59 |
| Maximum temperature | 14.8°C on 03 at 13:12 |
| Minimum temperature | 6.4°C on 03 at 07:10 |
| Maximum humidity | 86% on 03 at 01:32 |
| Minimum humidity | 61% on 03 at 14:04 |
| Maximum pressure | 1021.2 hPa on 03 at 22:33 |
| Minimum pressure | 1018.3 hPa on 03 at 04:10 |
| Maximum windspeed | 22.2 km/h on 03 at 14:07 |
| Maximum gust speed | 37.0 km/h from 259°(W) on 03 at 13:28 |
| Maximum heat index | 14.8°C on 03 at 13:12 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 4 August Average and Extremes |
| Average temperature | 9.2°C |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 7.0°C |
| Average barometer | 1019.6 hPa |
| Average windspeed | 7.8 km/h |
| Average gustspeed | 12.8 km/h |
| Average direction | 302° (WNW) |
| Rainfall for month | 7.9 mm |
| Rainfall for year | 398.2 mm |
| Maximum rain per minute | 0.5 mm on 04 at 21:03 |
| Maximum temperature | 11.6°C on 04 at 15:52 |
| Minimum temperature | 6.1°C on 04 at 07:24 |
| Maximum humidity | 92% on 04 at 23:59 |
| Minimum humidity | 77% on 04 at 11:14 |
| Maximum pressure | 1021.0 hPa on 04 at 00:08 |
| Minimum pressure | 1017.8 hPa on 04 at 14:12 |
| Maximum windspeed | 20.4 km/h on 04 at 10:13 |
| Maximum gust speed | 33.3 km/h from 321°(NW) on 04 at 10:09 |
| Maximum heat index | 11.6°C on 04 at 15:52 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 5 August Average and Extremes |
| Average temperature | 10.7°C |
| Average humidity | 88% |
| Average dewpoint | 8.8°C |
| Average barometer | 1020.0 hPa |
| Average windspeed | 5.5 km/h |
| Average gustspeed | 9.3 km/h |
| Average direction | 261° (W) |
| Rainfall for month | 14.7 mm |
| Rainfall for year | 405.0 mm |
| Maximum rain per minute | 0.5 mm on 05 at 07:56 |
| Maximum temperature | 15.1°C on 05 at 14:14 |
| Minimum temperature | 8.8°C on 05 at 21:46 |
| Maximum humidity | 92% on 05 at 23:59 |
| Minimum humidity | 73% on 05 at 15:00 |
| Maximum pressure | 1021.8 hPa on 05 at 22:05 |
| Minimum pressure | 1018.3 hPa on 05 at 03:40 |
| Maximum windspeed | 13.0 km/h on 05 at 13:05 |
| Maximum gust speed | 24.1 km/h from 265°(W) on 05 at 07:13 |
| Maximum heat index | 15.1°C on 05 at 14:14 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 6 August Average and Extremes |
| Average temperature | 11.4°C |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 8.1°C |
| Average barometer | 1020.7 hPa |
| Average windspeed | 5.7 km/h |
| Average gustspeed | 9.5 km/h |
| Average direction | 286° (WNW) |
| Rainfall for month | 17.5 mm |
| Rainfall for year | 407.8 mm |
| Maximum rain per minute | 0.3 mm on 06 at 22:10 |
| Maximum temperature | 16.1°C on 06 at 14:31 |
| Minimum temperature | 8.8°C on 06 at 07:36 |
| Maximum humidity | 92% on 06 at 23:59 |
| Minimum humidity | 53% on 06 at 12:51 |
| Maximum pressure | 1022.3 hPa on 06 at 09:56 |
| Minimum pressure | 1019.0 hPa on 06 at 17:27 |
| Maximum windspeed | 18.5 km/h on 06 at 13:33 |
| Maximum gust speed | 29.6 km/h from 277°(W) on 06 at 19:38 |
| Maximum heat index | 16.1°C on 06 at 14:31 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 7 August Average and Extremes |
| Average temperature | 11.0°C |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 7.6°C |
| Average barometer | 1021.5 hPa |
| Average windspeed | 4.7 km/h |
| Average gustspeed | 7.7 km/h |
| Average direction | 246° (WSW) |
| Rainfall for month | 17.5 mm |
| Rainfall for year | 407.8 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 16.1°C on 07 at 15:23 |
| Minimum temperature | 7.9°C on 07 at 21:26 |
| Maximum humidity | 92% on 07 at 04:14 |
| Minimum humidity | 61% on 07 at 16:30 |
| Maximum pressure | 1023.1 hPa on 07 at 10:39 |
| Minimum pressure | 1020.3 hPa on 07 at 01:13 |
| Maximum windspeed | 13.0 km/h on 07 at 12:20 |
| Maximum gust speed | 20.4 km/h from 267°(W) on 07 at 11:48 |
| Maximum heat index | 16.1°C on 07 at 15:23 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 8 August Average and Extremes |
| Average temperature | 11.3°C |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 7.1°C |
| Average barometer | 1017.8 hPa |
| Average windspeed | 5.3 km/h |
| Average gustspeed | 8.4 km/h |
| Average direction | 46° (NE) |
| Rainfall for month | 17.5 mm |
| Rainfall for year | 407.8 mm |
| Maximum rain per minute | 0.0 mm on 08 at 23:59 |
| Maximum temperature | 18.3°C on 08 at 13:39 |
| Minimum temperature | 5.8°C on 08 at 06:08 |
| Maximum humidity | 91% on 08 at 09:05 |
| Minimum humidity | 50% on 08 at 13:42 |
| Maximum pressure | 1021.2 hPa on 08 at 00:01 |
| Minimum pressure | 1013.1 hPa on 08 at 23:58 |
| Maximum windspeed | 16.7 km/h on 08 at 13:56 |
| Maximum gust speed | 25.9 km/h from 360°(N) on 08 at 13:56 |
| Maximum heat index | 18.3°C on 08 at 13:39 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 9 August Average and Extremes |
| Average temperature | 10.9°C |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 8.6°C |
| Average barometer | 1003.0 hPa |
| Average windspeed | 5.8 km/h |
| Average gustspeed | 9.3 km/h |
| Average direction | 56° (NE) |
| Rainfall for month | 25.9 mm |
| Rainfall for year | 416.2 mm |
| Maximum rain per minute | 0.3 mm on 09 at 23:00 |
| Maximum temperature | 13.1°C on 09 at 20:23 |
| Minimum temperature | 9.1°C on 09 at 08:11 |
| Maximum humidity | 91% on 09 at 23:59 |
| Minimum humidity | 78% on 09 at 03:59 |
| Maximum pressure | 1013.1 hPa on 09 at 00:12 |
| Minimum pressure | 994.5 hPa on 09 at 23:56 |
| Maximum windspeed | 16.7 km/h on 09 at 11:06 |
| Maximum gust speed | 29.6 km/h from 074°(ENE) on 09 at 11:12 |
| Maximum heat index | 13.1°C on 09 at 20:22 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 10 August Average and Extremes |
| Average temperature | 11.0°C |
| Average humidity | 91% |
| Average dewpoint | 9.5°C |
| Average barometer | 996.5 hPa |
| Average windspeed | 6.0 km/h |
| Average gustspeed | 9.9 km/h |
| Average direction | 266° (W) |
| Rainfall for month | 54.9 mm |
| Rainfall for year | 445.2 mm |
| Maximum rain per minute | 0.8 mm on 10 at 06:06 |
| Maximum temperature | 12.6°C on 10 at 16:40 |
| Minimum temperature | 9.8°C on 10 at 10:26 |
| Maximum humidity | 92% on 10 at 17:21 |
| Minimum humidity | 86% on 10 at 22:48 |
| Maximum pressure | 1005.7 hPa on 10 at 23:59 |
| Minimum pressure | 989.9 hPa on 10 at 04:19 |
| Maximum windspeed | 20.4 km/h on 10 at 15:46 |
| Maximum gust speed | 33.3 km/h from 194°(SSW) on 10 at 15:46 |
| Maximum heat index | 12.6°C on 10 at 16:37 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 11 August Average and Extremes |
| Average temperature | 11.0°C |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 7.6°C |
| Average barometer | 1007.7 hPa |
| Average windspeed | 9.0 km/h |
| Average gustspeed | 14.9 km/h |
| Average direction | 305° (NW) |
| Rainfall for month | 55.4 mm |
| Rainfall for year | 445.7 mm |
| Maximum rain per minute | 0.3 mm on 11 at 01:51 |
| Maximum temperature | 14.2°C on 11 at 13:09 |
| Minimum temperature | 8.8°C on 11 at 06:56 |
| Maximum humidity | 92% on 11 at 07:27 |
| Minimum humidity | 60% on 11 at 13:11 |
| Maximum pressure | 1009.6 hPa on 11 at 09:35 |
| Minimum pressure | 1005.6 hPa on 11 at 00:04 |
| Maximum windspeed | 20.4 km/h on 11 at 15:54 |
| Maximum gust speed | 35.2 km/h from 293°(WNW) on 11 at 15:50 |
| Maximum heat index | 14.2°C on 11 at 13:09 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 12 August Average and Extremes |
| Average temperature | 11.3°C |
| Average humidity | 82% |
| Average dewpoint | 8.2°C |
| Average barometer | 1009.5 hPa |
| Average windspeed | 9.0 km/h |
| Average gustspeed | 14.9 km/h |
| Average direction | 293° (WNW) |
| Rainfall for month | 55.6 mm |
| Rainfall for year | 445.9 mm |
| Maximum rain per minute | 0.3 mm on 12 at 19:25 |
| Maximum temperature | 14.7°C on 12 at 14:38 |
| Minimum temperature | 9.2°C on 12 at 06:10 |
| Maximum humidity | 91% on 12 at 23:59 |
| Minimum humidity | 69% on 12 at 15:40 |
| Maximum pressure | 1016.7 hPa on 12 at 23:59 |
| Minimum pressure | 1005.2 hPa on 12 at 06:10 |
| Maximum windspeed | 22.2 km/h on 12 at 13:49 |
| Maximum gust speed | 35.2 km/h from 255°(WSW) on 12 at 13:48 |
| Maximum heat index | 14.7°C on 12 at 14:38 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| 13 August Average and Extremes |
| Average temperature | 11.7°C |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 9.4°C |
| Average barometer | 1021.5 hPa |
| Average windspeed | 7.2 km/h |
| Average gustspeed | 11.6 km/h |
| Average direction | 293° (WNW) |
| Rainfall for month | 55.9 mm |
| Rainfall for year | 446.2 mm |
| Maximum rain per minute | 0.3 mm on 13 at 11:57 |
| Maximum temperature | 14.9°C on 13 at 14:52 |
| Minimum temperature | 8.6°C on 13 at 02:34 |
| Maximum humidity | 92% on 13 at 07:03 |
| Minimum humidity | 75% on 13 at 15:23 |
| Maximum pressure | 1024.9 hPa on 13 at 23:58 |
| Minimum pressure | 1016.7 hPa on 13 at 00:05 |
| Maximum windspeed | 16.7 km/h on 13 at 09:47 |
| Maximum gust speed | 25.9 km/h from 272°(W) on 13 at 09:49 |
| Maximum heat index | 14.9°C on 13 at 14:52 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
| Average and Extremes for Month of August 2026 up to day 13 |
| Average temperature | 10.7°C |
| Average humidity | 82% |
| Average dewpoint | 7.7°C |
| Average barometer | 1016.2 hPa |
| Average windspeed | 6.5 km/h |
| Average gustspeed | 10.6 km/h |
| Average direction | 303° (WNW) |
| Rainfall for month | 55.9 mm |
| Rainfall for year | 445.3 mm |
| Maximum rain per minute | 0.8 mm on 10 at 06:06 |
| Maximum temperature | 18.7°C on 02 at 14:54 |
| Minimum temperature | 2.4°C on 01 at 05:19 |
| Maximum humidity | 93% on 01 at 08:40 |
| Minimum humidity | 49% on 02 at 15:33 |
| Maximum pressure | 1032.2 hPa on 01 at 00:02 |
| Minimum pressure | 989.9 hPa on 10 at 04:19 |
| Maximum windspeed | 22.2 kmh from 246°(WSW) on 12 at 13:49 |
| Maximum gust speed | 37.0 km/h from 315°(NW) on 03 at 13:28 |
| Maximum heat index | 18.7°C on 02 at 14:54 |
| Avg daily max temp | 15.2°C |
| Avg daily min temp | 7.3°C |
| Growing degrees days | 33.9 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 08:06hrs |
ET :2.3 mm |
519.0 W/mē |
4.8 uv |
| 02 08:36hrs |
ET :3.1 mm |
554.3 W/mē |
5.0 uv |
| 03 04:00hrs |
ET :2.4 mm |
740.5 W/mē |
2.4 uv |
| 04 01:24hrs |
ET :1.1 mm |
420.2 W/mē |
4.7 uv |
| 05 02:42hrs |
ET :1.6 mm |
627.1 W/mē |
4.1 uv |
| 06 02:30hrs |
ET :2.0 mm |
749.8 W/mē |
4.5 uv |
| 07 06:12hrs |
ET :2.2 mm |
667.7 W/mē |
4.2 uv |
| 08 03:48hrs |
ET :2.5 mm |
683.3 W/mē |
5.0 uv |
| 09 00:00hrs |
ET :1.0 mm |
169.5 W/mē |
3.5 uv |
| 10 01:00hrs |
ET :0.8 mm |
175.8 W/mē |
3.8 uv |
| 11 01:36hrs |
ET :2.1 mm |
713.4 W/mē |
5.1 uv |
| 12 02:48hrs |
ET :2.0 mm |
791.4 W/mē |
4.4 uv |
| 13 01:12hrs |
ET :1.5 mm |
577.2 W/mē |
4.7 uv |
| Daily Rain Totals |
| 07.9 mm on 4 |
| 06.9 mm on 5 |
| 02.8 mm on 6 |
| 08.4 mm on 9 |
| 29.0 mm on 10 |
| 00.5 mm on 11 |
| 00.3 mm on 12 |
| 00.3 mm on 13 |