NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 August

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025

NAME: Lang Lang Weather   CITY: Lang Lang STATE: Victoria
ELEV: 63 LAT: -38:16:15 LONG: -145:33:47

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
02    10.7    17.6   13:47    03.8   00:15     07.6     00.0    00.0   06.4     33.3    16:16      E 
03    10.5    20.3   15:46    03.8   06:56     07.8     00.0    00.0   03.7     18.5    22:41      NE
04    12.1    21.3   13:29    04.7   05:10     06.2     00.0    00.0   05.1     38.9    14:02     NNE
05    12.3    16.4   14:12    09.1   06:34     06.0     00.0    07.1   09.2     42.5    01:59      NW
06    10.9    14.4   11:34    07.6   22:42     07.4     00.0    00.3   08.3     38.9    07:37      W 
07    09.2    14.2   12:32    06.9   21:34     09.1     00.0    00.0   02.3     20.4    14:42     WNW
08    09.8    16.6   14:20    06.1   07:18     08.5     00.0    00.8   03.0     18.5    14:17      E 
09    09.8    18.9   13:46    01.3   07:16     08.5     00.0    00.0   04.1     22.2    23:26     ENE
10    12.1    20.9   14:56    06.7   04:37     06.2     00.0    00.0   06.3     31.4    22:28      NE
11    12.4    19.7   14:35    07.3   08:03     05.9     00.0    00.0   07.6     27.8    20:35      NE
12    11.0    17.9   13:09    06.6   07:58     07.3     00.0    05.1   05.7     22.2    14:22     NNE
13    09.8    15.4   14:37    04.8   00:00     08.5     00.0    00.8   03.7     29.6    14:34      SW
14    10.4    18.6   15:30    04.7   06:31     07.9     00.0    00.0   04.5     20.4    13:29     ENE
15    11.1    15.3   13:04    06.3   02:27     07.2     00.0    03.3   09.9     42.5    14:15      NW
16    07.8    12.5   12:46    05.9   02:27     10.5     00.0    05.8   07.2     42.5    14:27      W 
17    08.5    16.9   15:21    02.1   07:15     09.8     00.0    00.0   02.7     18.5    16:31     ESE
18    07.1    15.6   13:37    01.2   03:48     11.2     00.0    00.0   02.3     12.9    16:26      SE
19    08.0    18.6   14:24   -00.7   06:01     10.3     00.0    00.0   03.6     18.5    21:39     ENE
20    10.6    21.2   13:32    02.0   06:45     07.7     00.0    00.0   04.0     18.5    16:00      E 
21    12.8    22.1   13:19    03.6   07:33     05.5     00.0    00.0   05.4     20.4    11:39      NE
22    13.6    19.6   12:42    07.9   06:50     04.7     00.0    00.0   05.3     22.2    13:44      N 
23    11.3    17.5   12:55    05.1   23:30     07.0     00.0    00.0   04.7     31.4    12:14     SSW
24    10.5    20.2   14:57    03.1   07:26     07.8     00.0    00.0   03.8     25.9    13:27      E 
25    11.7    20.4   15:12    03.9   07:23     06.6     00.0    00.0   03.8     18.5    14:11     NNE
26    13.7    18.2   12:18    10.8   21:58     04.6     00.0    18.0   09.3     51.8    13:20     NNW
27    11.8    15.7   14:16    09.5   02:20     06.5     00.0    05.8   14.8     55.5    13:32     WNW
28    11.2    15.4   15:08    08.9   03:06     07.1     00.0    02.8   14.0     48.1    15:48     WNW
29    10.6    14.7   11:57    08.4   00:00     07.7     00.0    03.3   13.1     50.0    17:36      NW
30    10.2    13.8   12:56    07.2   07:22     08.1     00.0    07.4   16.3     68.5    02:40      SW
31    11.4    15.4   14:40    09.2   06:37     06.9     00.0    01.8   09.0     31.4    11:28      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.8 (11.6)   22.1  day 21    -00.7  day 19   226.1    000.0   062.2   06.6     68.5   day 30     NNW
Min <   30: 30
Max Rain: 18.0 ON 26-08-25
Days of Rain: 13 (> .2mm) 9 (> 2mm) 0 (> 20mm)