NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 July

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026

NAME: Lang Lang Weather   CITY: Lang Lang STATE: Victoria
ELEV: 63 LAT: -38:16:15 LONG: -145:33:47

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
04    09.6    13.3   13:40    06.5   00:00     08.7     00.0    06.9   06.4     25.9    13:47      W 
05    09.0    14.7   11:59    05.7   04:15     09.3     00.0    00.3   04.1     25.9    22:40      E 
06    08.3    15.7   14:37    02.5   08:20     10.0     00.0    00.0   01.8     16.6    11:21      N 
07    06.5    11.3   14:43    02.6   04:17     11.8     00.0    00.0   02.9     16.6    09:54      N 
08    08.1    15.5   14:57    02.7   00:00     10.2     00.0    00.0   00.9     12.9    15:40     NNE
09    04.6    08.1   15:46    01.3   01:53     13.7     00.0    00.0   00.7     07.4    15:39     NNE
10    07.2    16.8   15:02   -00.3   05:43     11.1     00.0    00.3   01.9     12.9    23:17     NNE
11    09.8    16.5   13:26    05.3   05:09     08.5     00.0    13.0   07.7     42.5    20:41      N 
12    09.9    12.9   11:49    06.5   01:21     08.4     00.0    03.8   13.6     51.8    11:38      NW
13    12.7    15.0   12:14    10.9   07:00     05.6     00.0    03.0   13.7     50.0    12:16      NW
14    11.8    15.1   13:28    08.8   00:00     06.5     00.0    07.6   10.3     37.0    11:41      W 
15    10.4    13.9   14:11    06.7   03:04     07.9     00.0    00.0   05.2     25.9    13:06     WNW
16    12.1    15.4   15:33    10.8   00:00     06.2     00.0    01.0   02.5     14.8    15:34     WNW
17    11.5    19.4   15:14    05.5   23:44     06.8     00.0    00.0   02.0     16.6    11:31     NNW
18    08.2    18.1   15:10    02.1   07:58     10.1     00.0    00.0   01.7     12.9    15:20     NNE
19    09.1    19.1   15:09    02.4   02:44     09.2     00.0    00.0   02.9     16.6    08:23     NNE
20    09.4    17.1   14:17    02.5   06:43     08.9     00.0    00.0   02.6     14.8    15:19      N 
21    09.9    17.2   12:58    05.0   06:22     08.4     00.0    00.0   03.3     22.2    13:04     NNW
22    11.1    16.7   13:57    07.3   04:04     07.2     00.0    00.8   06.4     44.4    12:42     WNW
23    08.9    12.2   16:10    06.7   09:00     09.4     00.0    04.1   10.0     37.0    12:46      W 
24    09.9    12.7   13:38    07.3   08:01     08.4     00.0    03.6   11.1     50.0    14:50     WNW
25    12.0    15.5   15:00    09.8   02:08     06.3     00.0    00.8   09.0     27.8    11:34      W 
26    12.3    15.9   14:30    10.2   06:57     06.0     00.0    00.8   06.2     27.8    11:03     WNW
27    12.2    16.7   13:13    09.1   08:11     06.1     00.0    00.0   07.2     29.6    19:29     NNW
28    12.0    17.3   14:03    07.4   00:00     06.3     00.0    05.6   13.4     53.6    14:59      NW
29    09.3    13.3   13:35    07.4   03:17     09.0     00.0    06.6   10.9     42.5    05:24     WSW
30    08.8    12.7   14:58    06.0   23:36     09.5     00.0    04.1   05.1     22.2    15:33      W 
31    08.5    15.2   14:44    05.4   03:43     09.8     00.0    00.5   02.8     12.9    15:18     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.8 (10.5)   19.4  day 17    -00.3  day 10   239.0    000.0   104.4   05.9     53.7   day 12      NW
Min <   30: 28
Max Rain: 13.0 ON 11-07-26
Days of Rain: 17 (> .2mm) 10 (> 2mm) 0 (> 20mm)