NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 July

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025

NAME: Lang Lang Weather   CITY: Lang Lang STATE: Victoria
ELEV: 63 LAT: -38:16:15 LONG: -145:33:47

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    08.7    09.5   00:00    07.6   23:01     09.6     00.0    01.0   02.8     09.3    23:08      S 
02    10.3    11.6   10:48    09.1   19:54     08.0     00.0    23.4   07.1     29.6    13:27      S 
03    10.5    17.4   14:06    06.1   23:23     07.8     00.0    00.3   01.4     14.8    12:23      SE
04    09.3    17.8   15:01    02.7   05:30     09.0     00.0    00.0   02.8     18.5    15:02     NNE
05    10.8    18.8   14:33    03.7   07:27     07.5     00.0    00.0   04.6     20.4    13:03     ENE
06    10.1    18.8   12:28    04.3   06:35     08.2     00.0    00.0   01.5     14.8    00:14     NNE
07    09.1    16.8   14:05    03.1   08:27     09.2     00.0    00.0   02.6     16.6    14:05      N 
08    11.7    15.9   12:37    08.2   05:28     06.6     00.0    00.8   12.7     46.3    14:37     NNW
09    09.6    13.1   14:43    06.1   08:22     08.7     00.0    00.3   08.9     33.3    14:47     NNW
10    08.9    10.9   11:09    07.8   19:56     09.4     00.0    11.9   11.3     48.1    15:13      W 
11    10.9    15.8   13:28    08.7   02:04     07.4     00.0    02.5   09.6     35.1    13:03     WNW
12    11.1    16.2   15:56    06.9   04:29     07.2     00.0    00.0   05.3     22.2    11:20      NW
13    12.0    14.9   14:40    09.0   23:54     06.3     00.0    07.6   12.2     55.5    19:18      NW
14    10.0    13.7   14:45    07.0   07:37     08.3     00.0    04.6   08.4     29.6    13:57     WNW
15    09.6    13.6   15:10    07.5   22:43     08.7     00.0    01.0   07.6     25.9    14:40      NW
16    11.0    14.6   13:20    07.7   00:38     07.3     00.0    00.0   09.5     33.3    05:18      NW
17    10.9    14.5   14:20    06.1   23:20     07.4     00.0    00.5   07.7     33.3    08:57      NW
18    08.4    15.7   15:23    02.6   05:22     09.9     00.0    00.0   03.9     24.1    13:29     NNW
19    09.7    15.7   14:03    04.1   03:51     08.6     00.0    00.0   09.6     50.0    15:41     NNW
20    09.4    16.0   13:22    04.4   07:47     08.9     00.0    00.0   03.5     16.6    12:21      N 
21    09.9    18.4   14:45    02.8   07:09     08.4     00.0    00.0   05.1     18.5    23:42      NE
22    13.3    17.1   10:25    10.0   23:55     05.0     00.0    03.8   11.7     46.3    10:41      N 
23    09.1    11.9   13:04    06.9   00:00     09.2     00.0    03.0   10.9     37.0    10:42     WNW
24    09.8    16.9   14:10    05.0   00:00     08.5     00.0    00.0   04.7     24.1    12:08     WNW
25    07.6    11.9   12:49    01.3   06:20     10.7     00.0    01.0   05.0     33.3    18:36     ENE
26    11.0    12.9   16:52    07.1   08:00     07.3     00.0    01.5   04.7     27.8    03:23      NE
27    10.9    15.6   14:31    09.3   07:48     07.4     00.0    09.7   04.1     22.2    15:19     NNW
28    10.4    13.2   12:47    08.4   00:00     07.9     00.0    09.4   09.2     31.4    13:47      W 
29    09.1    13.7   15:26    06.6   23:07     09.2     00.0    03.3   04.3     20.4    12:29      W 
30    08.4    15.6   15:19    03.3   08:09     09.9     00.0    00.0   02.7     18.5    17:10     ESE
31    08.2    17.6   14:18    02.3   08:07     10.1     00.0    00.0   02.3     22.2    14:36      SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.0 (10.5)   18.8  day 06     01.3  day 25   257.2    000.0   085.6   06.4     55.5   day 13      NW
Min <   30: 31
Max Rain: 23.4 ON 2-07-25
Days of Rain: 18 (> .2mm) 10 (> 2mm) 1 (> 20mm)