NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026
NAME: Lang Lang Weather CITY: Lang Lang STATE: Victoria
ELEV: 63 LAT: -38:16:15 LONG: -145:33:47
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 11.1 14.4 11:58 09.5 00:04 07.2 00.0 08.1 06.3 35.1 23:47 NNW
02 13.5 16.4 11:26 11.8 23:44 04.8 00.0 02.5 09.4 42.5 04:02 NNW
03 12.7 15.1 15:18 11.1 09:21 05.6 00.0 03.0 15.2 50.0 23:01 WNW
04 10.8 12.9 19:32 09.1 07:25 07.5 00.0 13.0 12.2 48.1 00:08 WNW
05 11.5 14.8 14:04 09.9 06:35 06.8 00.0 03.0 07.7 31.4 03:11 WSW
06 12.4 17.0 14:53 10.1 20:11 05.9 00.0 00.3 06.0 24.1 11:41 WNW
07 12.7 18.1 11:55 08.5 08:04 05.6 00.0 00.0 02.6 18.5 15:22 W
08 11.7 20.1 14:38 05.8 07:50 06.6 00.0 00.0 01.7 14.8 10:33 NE
09 11.6 19.9 13:46 04.6 03:16 06.7 00.0 00.0 04.3 25.9 14:40 NE
10 15.0 18.0 14:28 09.5 00:33 03.3 00.0 02.8 05.8 27.8 04:29 NNW
11 12.2 19.6 14:30 06.2 08:15 06.1 00.0 00.3 01.7 14.8 22:01 WNW
12 14.7 21.6 13:52 08.9 06:00 03.6 00.0 00.0 05.7 25.9 14:38 NNE
13 15.8 18.3 11:12 11.6 23:10 02.5 00.0 08.9 07.8 46.3 11:32 NW
14 10.7 17.1 13:02 05.8 00:00 07.6 00.0 00.3 01.9 12.9 22:06 SSE
15 10.5 18.6 14:44 04.2 07:38 07.8 00.0 00.0 03.7 16.6 13:12 ENE
16 15.7 20.2 13:34 09.8 00:42 02.6 00.0 00.3 05.2 27.8 06:06 NNW
17 16.0 21.7 14:42 11.5 06:55 02.3 00.0 00.3 03.1 27.8 12:56 NNW
18 16.5 20.0 09:55 11.9 23:51 01.8 00.0 01.3 08.9 37.0 15:09 N
19 12.7 15.8 12:02 09.4 03:50 05.6 00.0 00.3 07.9 35.1 12:46 NNW
20 12.2 15.8 14:09 10.8 00:26 06.1 00.0 04.6 06.4 27.8 13:38 SW
21 10.6 17.5 12:21 05.3 00:00 07.7 00.0 00.0 01.3 16.6 15:53 SE
22 07.7 14.8 13:38 03.2 06:14 10.6 00.0 00.0 01.3 11.1 23:41 SE
23 09.5 13.9 13:00 04.0 03:47 08.8 00.0 00.5 02.6 18.5 12:16 NW
24 12.2 15.4 16:01 10.6 07:55 06.1 00.0 00.0 02.2 16.6 12:47 WNW
25 12.0 19.8 13:53 07.3 23:14 06.3 00.0 00.0 01.3 11.1 15:57 WNW
26 08.2 10.6 16:53 04.6 03:25 10.1 00.0 00.0 01.0 09.3 10:26 NW
27 06.8 11.8 15:21 04.1 00:00 11.5 00.0 00.3 00.2 07.4 12:13 NW
28 08.2 18.4 15:04 00.1 07:37 10.1 00.0 00.3 03.1 18.5 12:32 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.0 (12.4) 21.7 day 17 00.1 day 28 177.1 000.0 049.8 04.9 50.0 day 04 NW
Min < 30: 28
Max Rain: 13.0 ON 4-06-26
Days of Rain: 18 (> .2mm) 8 (> 2mm) 0 (> 20mm)