NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2026
NAME: Lang Lang Weather CITY: Lang Lang STATE: Victoria
ELEV: 63 LAT: -38:16:15 LONG: -145:33:47
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 11.1 14.4 11:59 09.5 00:04 07.2 00.0 08.1 06.3 35.1 23:48 NNW
02 13.5 16.4 11:27 11.8 23:46 04.8 00.0 02.5 09.4 42.5 04:03 NNW
03 12.7 15.1 15:19 11.1 09:28 05.6 00.0 03.0 15.2 50.0 23:02 WNW
04 10.8 12.9 19:42 09.1 07:51 07.5 00.0 13.0 12.2 48.1 00:09 WNW
05 11.5 14.8 14:06 09.9 06:42 06.8 00.0 03.0 07.7 29.6 03:12 WSW
06 12.4 17.0 14:54 10.1 20:20 05.9 00.0 00.3 06.0 24.1 11:42 WNW
07 12.7 18.1 11:56 08.5 08:05 05.6 00.0 00.0 02.6 18.5 15:23 W
08 11.7 20.1 14:39 05.8 07:56 06.6 00.0 00.0 01.7 14.8 10:34 NE
09 11.6 19.9 13:48 04.6 03:18 06.7 00.0 00.0 04.3 25.9 14:41 NE
10 15.0 18.0 14:29 09.5 00:34 03.3 00.0 02.8 05.8 27.8 04:30 NNW
11 12.2 19.6 14:32 06.2 08:16 06.1 00.0 00.3 01.7 14.8 22:02 WNW
12 14.7 21.6 13:54 08.9 06:10 03.6 00.0 00.0 05.7 25.9 14:39 NNE
13 15.8 18.3 11:16 11.6 00:00 02.5 00.0 08.9 07.8 46.3 11:33 NW
14 10.7 17.1 13:03 05.8 00:00 07.6 00.0 00.3 01.8 12.9 22:07 SSE
15 10.5 18.6 14:45 04.2 07:39 07.8 00.0 00.0 03.7 16.6 13:13 ENE
16 15.7 20.2 13:36 09.8 00:43 02.6 00.0 00.3 05.2 27.8 06:07 NNW
17 16.0 21.7 14:43 11.5 06:56 02.3 00.0 00.3 03.1 27.8 12:57 NNW
18 16.5 20.0 09:56 11.9 23:52 01.8 00.0 01.3 08.9 37.0 15:10 N
19 12.7 15.8 12:03 09.4 03:53 05.6 00.0 00.3 07.9 35.1 12:47 NNW
20 12.2 15.8 14:13 10.8 00:00 06.1 00.0 04.6 06.4 27.8 13:39 SW
21 10.6 17.5 12:22 05.3 00:00 07.7 00.0 00.0 01.4 16.6 15:54 SE
22 07.7 14.8 13:41 03.2 06:18 10.6 00.0 00.0 01.3 11.1 23:42 SE
23 09.5 13.9 13:01 04.0 03:48 08.8 00.0 00.5 02.5 18.5 12:17 NW
24 12.2 15.4 16:02 10.6 07:58 06.1 00.0 00.0 02.2 16.6 12:48 WNW
25 12.0 19.8 13:54 07.3 23:18 06.3 00.0 00.0 01.3 11.1 15:58 WNW
26 08.2 10.6 16:54 04.6 03:26 10.1 00.0 00.0 01.0 09.3 10:27 NW
27 06.8 11.8 15:23 04.1 00:00 11.5 00.0 00.3 00.2 07.4 12:58 NW
28 08.2 18.4 15:05 00.1 07:44 10.1 00.0 00.3 03.0 18.5 12:33 NNE
29 11.8 15.9 15:51 08.9 04:01 06.5 00.0 00.3 04.7 18.5 04:08 ENE
30 12.9 14.7 15:46 11.6 03:40 05.4 00.0 14.7 01.8 22.2 19:04 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.0 (12.5) 21.7 day 17 00.1 day 28 189.0 000.0 064.8 04.8 50.0 day 04 NW
Min < 30: 30
Max Rain: 14.7 ON 30-06-26
Days of Rain: 20 (> .2mm) 9 (> 2mm) 0 (> 20mm)