NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 May

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME: Lang Lang Weather   CITY: Lang Lang STATE: Victoria
ELEV: 63 LAT: -38:16:15 LONG: -145:33:47

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    12.1    18.8   15:05    07.9   00:00     06.2     00.0    00.0   01.5     16.6    15:16      SE
02    11.4    20.6   14:28    03.4   05:34     06.9     00.0    00.0   02.8     18.5    14:36      E 
03    12.9    21.8   13:01    05.4   06:40     05.4     00.0    00.0   04.8     20.4    13:24      NE
04    14.7    22.9   15:29    08.1   07:21     03.6     00.0    00.0   05.9     29.6    12:57      NE
05    18.8    25.5   13:05    11.0   01:29     00.0     00.5    00.0   09.1     42.5    14:09     NNW
06    21.8    26.7   14:37    17.4   00:00     00.0     03.5    00.0   11.5     44.4    14:04     WNW
07    15.7    19.7   09:45    10.4   22:47     02.6     00.0    00.8   12.4     44.4    22:32      W 
08    12.2    16.9   13:20    08.8   07:38     06.1     00.0    00.3   06.8     33.3    00:13      W 
09    12.2    18.0   13:30    08.3   22:47     06.1     00.0    00.0   03.3     20.4    13:32      NW
10    13.7    22.1   14:27    08.6   07:58     04.6     00.0    00.0   03.1     16.6    13:42     ENE
11    14.9    24.8   14:39    07.1   07:42     03.4     00.0    00.0   03.7     16.6    16:02     NNE
12    13.9    23.2   13:44    07.8   07:25     04.4     00.0    00.0   03.0     20.4    15:12      S 
13    12.7    23.3   13:49    05.8   04:57     05.6     00.0    00.0   02.0     12.9    22:18      E 
14    12.7    22.4   14:17    06.9   07:05     05.6     00.0    00.0   03.4     27.8    14:45     SSW
15    11.4    18.4   12:37    06.9   01:31     06.9     00.0    00.5   02.2     14.8    16:36     ESE
16    11.2    17.8   14:20    04.2   07:47     07.1     00.0    01.5   02.5     25.9    13:29      W 
17    11.0    15.2   11:41    06.1   23:43     07.3     00.0    02.5   04.4     31.4    14:08      S 
18    07.9    17.1   13:40    01.4   07:58     10.4     00.0    00.3   03.2     24.1    13:38      SE
19    08.2    19.1   13:56   -00.3   07:52     10.1     00.0    00.0   02.8     16.6    16:17      E 
20    07.9    18.2   13:56    00.9   06:42     10.4     00.0    00.0   03.3     22.2    14:25      NE
21    08.5    18.9   15:09    00.1   07:37     09.8     00.0    00.0   01.8     16.6    13:31     ESE
22    11.6    19.5   14:02    04.6   04:25     06.7     00.0    00.0   03.2     24.1    17:15      SE
23    14.8    17.9   12:35    10.4   01:17     03.5     00.0    02.3   05.4     29.6    13:03     ENE
24    15.0    18.9   14:24    13.0   07:40     03.3     00.0    10.9   11.2     38.9    15:54      NW
25    14.1    19.6   15:55    09.5   20:48     04.2     00.0    00.0   07.2     33.3    01:26      NW
26    16.9    20.8   13:46    12.6   00:00     01.4     00.0    00.0   13.2     46.3    05:28     NNW
27    12.0    14.9   16:03    09.9   06:52     06.3     00.0    02.0   11.3     40.7    10:13     WNW
28    12.8    15.8   13:02    11.2   05:26     05.5     00.0    00.3   08.7     40.7    10:40      SW
29    13.3    17.6   13:46    11.2   05:53     05.0     00.0    00.0   03.9     18.5    23:27      SW
30    13.5    16.4   14:40    11.9   08:06     04.8     00.0    00.0   04.1     20.4    15:22      SW
31    12.2    19.7   15:10    06.8   23:37     06.1     00.0    00.5   02.3     12.9    15:27      SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.0 (13.7)   26.7  day 06    -00.3  day 19   169.1    004.0   021.8   05.3     46.3   day 26     WNW
Min <   30: 31
Max Rain: 10.9 ON 24-05-25
Days of Rain: 11 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)