NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 April
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025
NAME: Lang Lang Weather CITY: Lang Lang STATE: Victoria
ELEV: 63 LAT: -38:16:15 LONG: -145:33:47
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 17.4 22.5 16:16 13.4 16:02 00.9 00.0 00.0 07.8 25.9 17:39 E
02 17.6 26.2 14:37 11.6 00:00 00.7 00.0 00.0 04.4 24.1 15:43 ESE
03 15.3 24.5 13:35 08.2 07:30 03.0 00.0 02.8 05.3 29.6 22:44 SSW
04 15.3 20.4 15:16 12.4 07:00 03.0 00.0 00.0 05.6 22.2 15:13 WSW
05 14.4 20.5 15:05 08.7 00:00 03.9 00.0 01.5 09.2 44.4 02:00 WSW
06 13.4 21.3 13:48 06.6 02:59 04.9 00.0 01.8 09.5 50.0 12:53 WNW
07 14.8 18.6 12:22 12.0 03:08 03.5 00.0 02.0 08.6 33.3 09:38 WSW
08 15.3 20.7 14:38 12.1 07:09 03.0 00.0 00.0 03.8 22.2 16:24 SSW
09 15.9 23.3 15:08 10.7 07:29 02.4 00.0 00.0 02.6 27.8 15:50 SSE
10 19.3 27.9 16:21 12.3 01:19 00.0 01.0 00.0 05.3 29.6 13:19 N
11 17.6 22.6 13:45 13.2 21:13 00.7 00.0 00.0 04.6 27.8 15:21 S
12 18.9 30.6 14:51 09.2 07:00 00.0 00.6 00.0 02.7 16.6 09:39 ESE
13 22.7 31.9 14:52 13.7 06:49 00.0 04.4 00.0 06.0 38.9 12:37 NNW
14 19.3 26.8 14:28 16.5 23:07 00.0 01.0 00.0 07.1 37.0 22:55 ESE
15 18.9 26.3 14:31 14.9 07:28 00.0 00.6 00.0 12.5 38.9 01:42 ENE
16 19.8 27.4 15:54 13.9 07:22 00.0 01.5 00.3 05.8 22.2 00:17 NE
17 21.3 31.8 15:18 13.4 07:04 00.0 03.0 00.0 01.8 18.5 07:38 NNE
18 20.7 31.1 14:55 15.4 21:44 00.0 02.4 00.0 04.9 37.0 12:17 N
19 21.1 30.4 15:40 15.0 04:16 00.0 02.8 00.0 03.6 33.3 15:53 N
20 19.8 26.3 13:09 14.4 21:46 00.0 01.5 00.0 01.5 27.8 16:39 N
21 16.1 22.9 12:12 09.2 07:16 02.2 00.0 00.0 03.9 37.0 15:13 S
22 16.6 23.2 13:21 13.1 23:48 01.7 00.0 00.0 02.0 25.9 15:25 E
23 17.3 24.1 13:40 11.9 03:51 01.0 00.0 00.0 05.4 40.7 10:52 ENE
24 20.1 28.2 14:17 13.5 06:25 00.0 01.8 00.0 04.2 35.1 15:03 N
25 17.5 25.2 12:53 12.7 05:39 00.8 00.0 08.1 02.0 29.6 11:37 N
26 16.7 23.3 14:53 14.4 06:21 01.6 00.0 00.8 01.4 24.1 16:14 NNE
27 15.3 18.2 12:59 10.7 00:00 03.0 00.0 00.0 02.6 25.9 14:19 SSE
28 14.5 19.5 13:42 10.4 01:40 03.8 00.0 02.0 01.4 18.5 15:23 WSW
29 14.9 20.9 12:58 11.8 05:39 03.4 00.0 00.8 02.9 29.6 14:27 SE
30 13.3 19.3 12:22 08.4 23:37 05.0 00.0 00.0 03.3 29.6 11:42 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.4 (18.3) 31.9 day 13 06.6 day 06 048.6 020.7 020.1 04.7 50.0 day 06 NNE
Max > 30: 5
Min < 30: 30
Max Rain: 8.1 ON 25-04-25
Days of Rain: 9 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)