NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 March

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME: Lang Lang Weather   CITY: Lang Lang STATE: Victoria
ELEV: 63 LAT: -38:16:15 LONG: -145:33:47

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    20.1    26.4   15:10    14.5   00:00     00.0     01.8    00.0   08.0     33.3    15:50      S 
02    16.3    22.4   16:50    11.3   00:00     02.0     00.0    00.8   05.9     31.4    17:58      SE
03    15.5    23.4   15:01    08.7   03:11     02.8     00.0    00.0   06.4     35.1    15:22      S 
04    21.7    33.3   16:46    11.6   05:24     00.0     03.4    00.0   07.0     29.6    22:17     ENE
05    24.5    35.3   14:22    18.8   23:11     00.0     06.2    00.0   11.0     42.5    16:30     SSW
06    21.9    30.6   16:07    18.3   08:16     00.0     03.6    00.0   06.5     29.6    18:53      SE
07    23.9    35.1   08:02    18.1   03:16     00.0     05.6    00.0   10.0     33.3    19:06     ENE
08    24.2    35.2   15:00    15.2   07:56     00.0     05.9    00.0   06.2     25.9    17:31     ENE
09    26.5    36.9   16:17    15.8   07:38     00.0     08.2    00.0   05.3     25.9    12:01     NNE
10    27.0    34.8   14:44    21.5   00:00     00.0     08.7    00.0   06.0     31.4    17:21     SSW
11    23.2    28.7   14:42    19.7   02:58     00.0     04.9    00.0   15.9     55.5    11:06     ENE
12    24.0    35.9   15:53    18.1   23:54     00.0     05.7    03.6   09.7     33.3    18:34     ENE
13    20.6    27.4   14:47    14.7   00:00     00.0     02.3    00.0   04.6     25.9    15:26     SSW
14    19.0    28.7   14:13    11.7   07:09     00.0     00.7    00.0   04.5     29.6    16:43      S 
15    24.4    38.8   15:26    15.4   05:35     00.0     06.1    00.0   03.6     31.4    22:50     ESE
16    17.7    25.5   00:20    11.3   23:18     00.6     00.0    20.1   10.8     44.4    18:33      SW
17    15.7    21.6   15:03    11.3   05:17     02.6     00.0    00.3   09.5     35.1    15:08     SSW
18    17.7    26.4   16:01    11.1   07:38     00.6     00.0    00.0   05.8     27.8    18:09      E 
19    21.9    32.8   17:12    11.1   07:25     00.0     03.6    00.0   06.1     29.6    15:28      NE
20    21.7    29.1   12:57    17.2   06:00     00.0     03.4    38.9   08.3     44.4    12:57     NNW
21    16.6    21.0   14:44    11.3   23:49     01.7     00.0    00.0   05.6     29.6    00:53      S 
22    15.4    24.8   14:38    08.3   07:15     02.9     00.0    00.0   03.6     22.2    15:25      S 
23    17.1    26.3   13:48    09.1   07:16     01.2     00.0    00.0   05.7     29.6    17:17     SSE
24    18.1    24.2   15:08    12.5   00:00     00.2     00.0    00.0   06.0     29.6    13:43      S 
25    18.0    28.0   15:37    11.4   07:08     00.3     00.0    00.0   04.7     27.8    13:05      SE
26    17.7    24.4   13:22    12.6   00:00     00.6     00.0    00.0   05.8     29.6    14:02      S 
27    18.8    26.8   13:43    12.4   01:53     00.0     00.5    00.0   05.2     27.8    23:42      E 
28    22.9    32.1   16:21    15.0   06:43     00.0     04.6    00.0   05.7     24.1    00:38      NE
29    19.8    23.1   16:33    17.1   23:38     00.0     01.5    00.0   06.4     29.6    11:31     SSW
30    18.2    24.3   13:02    15.7   00:00     00.1     00.0    00.0   12.6     38.9    16:48     ESE
31    17.6    23.6   14:53    13.7   23:37     00.7     00.0    00.0   08.9     31.4    14:41     ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.3 (21.3)   38.8  day 15     08.3  day 22   016.2    076.8   063.5   07.1     55.5   day 11      SE
Max >  30: 11
Min <   30: 31
Max Rain: 38.9 ON 20-03-25
Days of Rain: 5 (> .2mm) 3 (> 2mm) 2 (> 20mm)