NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 February

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025

NAME: Lang Lang Weather   CITY: Lang Lang STATE: Victoria
ELEV: 63 LAT: -38:16:15 LONG: -145:33:47

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    23.7    36.8   17:07    12.1   07:02     00.0     05.4    00.0   06.7     31.4    21:53     ENE
02    28.8    42.4   15:05    19.7   07:06     00.0     10.5    00.5   09.3     55.5    20:17      E 
03    30.0    38.6   16:12    22.6   01:23     00.0     11.7    00.3   06.8     35.1    00:37      SE
04    25.7    39.2   14:46    18.1   23:56     00.0     07.4    00.0   09.1     50.0    17:28     SSW
05    21.7    30.3   16:25    16.2   07:09     00.0     03.4    00.0   09.0     37.0    18:59      SE
06    26.9    38.3   15:58    19.2   07:04     00.0     08.6    00.0   08.8     31.4    03:43      E 
07    21.2    26.4   15:18    16.6   00:00     00.0     02.9    00.0   08.1     29.6    19:23     SSW
08    18.7    23.4   13:20    14.6   03:35     00.0     00.4    00.0   05.5     33.3    22:14     ESE
09    20.1    25.8   15:13    15.2   06:51     00.0     01.8    04.3   13.7     42.5    20:37      E 
10    21.2    26.9   15:26    17.5   06:42     00.0     02.9    00.0   11.7     38.9    15:02     ESE
11    24.0    33.1   15:12    17.2   07:17     00.0     05.7    00.0   08.4     42.5    19:30      E 
12    26.9    37.6   16:40    17.8   07:16     00.0     08.6    00.0   07.2     29.6    08:54     ENE
13    25.9    36.4   16:40    19.1   00:00     00.0     07.6    01.8   09.7     42.5    15:29      N 
14    20.0    26.4   15:13    15.6   00:00     00.0     01.7    00.0   08.5     38.9    16:01      SW
15    14.6    18.8   15:33    09.9   23:58     03.7     00.0    07.9   14.1     55.5    21:09      SW
16    14.0    20.3   15:29    09.2   06:18     04.3     00.0    05.6   09.7     40.7    13:52      S 
17    15.8    23.9   13:38    09.2   02:35     02.5     00.0    00.0   06.1     29.6    17:59      S 
18    15.6    22.9   12:41    09.0   07:18     02.7     00.0    00.3   07.8     35.1    16:23     SSW
19    16.5    20.7   15:57    13.9   00:00     01.8     00.0    01.5   08.7     35.1    15:10     SSW
20    17.0    24.7   14:11    11.9   00:00     01.3     00.0    00.0   07.3     40.7    16:59     SSE
21    20.4    33.9   16:41    08.8   07:23     00.0     02.1    00.0   05.2     25.9    21:10      E 
22    27.9    37.9   16:21    18.3   06:30     00.0     09.6    01.0   10.2     37.0    15:15     NNE
23    25.5    32.1   11:47    17.0   00:00     00.0     07.2    00.8   14.8     57.4    05:40      W 
24    18.7    25.0   14:03    13.8   00:00     00.0     00.4    00.0   06.8     29.6    17:51     SSW
25    20.6    32.3   17:10    11.4   07:40     00.0     02.3    00.0   05.4     29.6    22:08     ENE
26    22.7    36.1   15:04    14.6   06:47     00.0     04.4    00.0   09.0     46.3    16:59     SSW
27    21.1    29.0   14:27    16.1   05:07     00.0     02.8    00.0   05.2     29.6    17:38      S 
28    20.5    28.4   15:27    15.6   23:37     00.0     02.2    00.0   07.1     35.1    17:00      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.6 (22.6)   42.4  day 02     08.8  day 21   016.3    109.6   023.9   08.6     57.4   day 02     SSE
Max >  30: 14
Min <   30: 28
Max Rain: 7.9 ON 15-02-25
Days of Rain: 10 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)