NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME: Lang Lang Weather   CITY: Lang Lang STATE: Victoria
ELEV: 63 LAT: -38:16:15 LONG: -145:33:47

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
02    12.4    14.3   22:00    11.5   00:00     05.9     00.0    00.0   02.9     07.4    23:52      SE
03    20.8    33.2   15:58    09.1   04:36     00.0     02.5    00.0   06.1     29.6    22:10      E 
04    27.2    37.7   17:51    15.3   06:39     00.0     08.9    00.0   06.8     27.8    12:23      SW
05    28.9    40.2   16:05    18.4   06:38     00.0     10.6    00.0   04.7     24.1    18:24     NNW
06    18.3    26.8   01:15    14.3   22:08     00.0     00.0    17.0   09.0     35.1    08:59     SSW
07    17.9    23.6   15:48    11.6   06:11     00.4     00.0    00.0   10.6     38.9    14:42      E 
08    21.4    30.3   15:34    14.8   01:07     00.0     03.1    00.0   12.4     40.7    21:10     ENE
09    24.0    33.8   13:40    15.7   06:07     00.0     05.7    00.0   06.6     27.8    00:37      E 
10    24.2    34.1   17:13    16.9   06:14     00.0     05.9    00.0   06.8     33.3    18:35     ENE
11    25.2    35.3   16:22    17.9   06:36     00.0     06.9    00.0   05.9     35.1    18:27     ENE
12    20.8    28.4   11:44    17.1   05:58     00.0     02.5    06.6   03.9     29.6    12:33      NE
13    21.5    28.6   13:44    17.1   00:00     00.0     03.2    00.0   05.8     35.1    16:55      S 
14    22.4    29.5   18:17    16.7   01:16     00.0     04.1    00.0   07.5     31.4    22:37     SSE
15    19.4    23.8   10:09    15.1   00:00     00.0     01.1    02.8   12.1     44.4    18:53      S 
16    18.2    23.4   15:48    14.4   04:47     00.1     00.0    00.0   09.6     38.9    15:00     SSW
17    19.1    24.3   18:20    13.2   03:35     00.0     00.8    00.0   08.3     35.1    14:49      S 
18    21.0    28.6   15:39    15.1   06:26     00.0     02.7    00.0   16.1     51.8    23:53     ENE
19    24.5    35.4   15:22    15.6   06:48     00.0     06.2    00.0   10.7     44.4    02:04     ENE
20    24.4    35.2   16:39    15.6   06:27     00.0     06.1    00.0   06.8     27.8    17:35      E 
21    25.0    37.2   16:45    16.1   06:46     00.0     06.7    00.0   08.4     33.3    18:47      S 
22    19.3    24.0   13:58    13.8   00:00     00.0     01.0    00.0   12.4     38.9    14:33      S 
23    16.6    24.5   13:58    09.5   06:17     01.7     00.0    00.0   06.3     40.7    17:27     SSW
24    19.1    24.7   16:12    14.9   05:37     00.0     00.8    00.0   09.6     31.4    03:33     SSW
25    19.7    26.4   13:44    15.1   03:24     00.0     01.4    00.0   07.0     38.9    15:28     SSW
26    21.5    30.0   15:17    14.3   04:21     00.0     03.2    00.0   07.4     35.1    16:53      SE
27    24.4    40.8   16:28    16.2   05:33     00.0     06.1    03.3   09.2     51.8    17:56     NNW
28    19.3    24.8   14:47    13.6   23:27     00.0     01.0    00.3   10.8     42.5    12:49     SSW
29    16.9    23.0   15:16    11.2   07:04     01.4     00.0    00.0   07.5     33.3    17:49      S 
30    17.2    23.7   15:04    11.4   01:16     01.1     00.0    00.0   06.8     31.4    19:02      S 
31    18.0    26.3   12:55    09.2   06:51     00.3     00.0    00.0   06.9     40.7    15:31      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.0 (21.7)   40.8  day 27     09.1  day 03   011.0    090.8   030.0   08.2     51.8   day 27     SSE
Max >  30: 12
Min <   30: 30
Max Rain: 17.0 ON 6-01-25
Days of Rain: 5 (> .2mm) 4 (> 2mm) 0 (> 20mm)